Alerta de Stock Crítico
Hay 1 insumos o productos por debajo del stock mínimo.
Medialuna
Ubicación: Vitrina Dulces
Actual: 3 unidades (Min: 5)
Panel General de Bodega
Monitoreo en tiempo real de insumos, vitrinas y movimientos de existencias
Insumos Críticos
14
Requieren orden de compra hoy
Valorización Stock
$700.262
Costo total de activos en bodega
Movimientos 24h
128
Ingresos y egresos registrados
Movimientos de Bodega (Insumos)
Stock Inicial + Entradas - Consumo Producción - Mermas = Stock Final
| Insumo | Medida | Stock Inic. | Entradas | Consumo | Mermas | Stock Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azúcar | kg | 29.46 | +0 | 0 | 0 | 29.46 |
| Café en grano | kg | 14.97 | +0 | 0 | 0 | 14.97 |
| Chocolate en polvo | kg | 10 | +0 | 0 | 0 | 10 |
| Frambuesa congelada | kg | 11.4 | +0 | 0 | 0 | 11.4 |
| Harina | kg | 48.95 | +0 | 0 | 0 | 48.95 |
| Huevo | unidades | 114 | +0 | 0 | 0 | 114 |
| Leche | litros | 39.36 | +0 | 0 | 0 | 39.36 |
| Mantequilla | kg | 19.4 | +0 | 0 | 0 | 19.4 |
Existencias en Vitrinas (Productos)
Stock Inicial + Producción - Ventas POS - Mermas = Stock Final
| Producto | Stock Inic. | Producción | Ventas (CSV) | Mermas | Stock Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Medialuna | 3 | +0 | 0 | 0 | 3 |
| Medialuna Jamón Queso | 10 | +0 | 0 | 0 | 10 |
| Pan de masa madre | 12 | +0 | 0 | 0 | 12 |
| Quiche Lorraine | 6 | +0 | 0 | 0 | 6 |
| Tarta de Frambuesa | 5 | +0 | 0 | 0 | 5 |
Sincronización INEAVE
Cargue el reporte CSV diario para descontar ventas de vitrina e insumos automáticamente.
Reporte Consolidado SMTP
Enviar reporte financiero y alertas de stock de la fecha seleccionada a rustika.valdivia@gmail.com.